设为首页 | 加入收藏      
   
站内搜索:
 
   
蝶阀 截止阀 衬四氟阀门 不锈钢阀门 C4钢阀门 丝口球阀针行阀 保温截止阀 过滤器 减压阀 疏水阀 调节阀 旋塞阀 止回阀 水力控制阀 球阀 闸阀
 
斜面球阀
斜面球阀
  
YHQ41F-16P YHQ41M-16P YHQ41H-16P法兰不锈钢斜面球阀PN161.6Mpa
DN d1 L H1 H2 W E D2 D1 D b f N-Φ
15 15 130 110 65 130   45 65 95 14 2 4-14
20 20 130 115 75 130   55 75 105 14 2 4-14
25 25 140 130 95 160   65 85 115 14 2 4-14
32 32 165 150 107 250   78 100 135 16 2 4-18
40 40 165 180 120 250   85 110 145 16 3 4-18
50 50 203 205 140 300   100 125 160 16 3 4-18
65 65 222 240 180 300   120 145 180 18 3 4-18
80 80 241 240 210 350   135 160 195 20 3 8-18
100 100 305 325 220 350   155 180 215 20 3 8-18
125 125 356 350 230 400   185 210 245 22 3 8-18
150 150 394 350 320   95 210 240 280 24 3 8-23
200 200 457 420 380   95 265 295 335 26 3 12-23
250 250 533 450 420   110 320 355 405 30 3 12-25
300 300 610 520 508   110 375 410 460 30 4 12-25

YHQ41F-16P YHQ41M-16P YHQ41H-16P法兰不锈钢斜面球阀中压系列2.5Mpa/4.0Mpa/6.4Mpa尺寸参数

YHQ41F-16P YHQ41M-16P YHQ41H-16P法兰不锈钢斜面球阀PN252.5Mpa/PN404.0Mpa
DN d1 L H1 H2 W E D3 F D2 D1 D b f N-Φ
15 15 140 110 65 130   40 4 45 65 95 16 2 4-14
20 20 152 115 75 130   51 4 55 75 105 16 2 4-14
25 25 165 130 95 160   58 4 65 85 115 16 2 4-14
32 32 180 150 107 250   66 4 75 100 135 18 2 4-18
40 40 200 180 120 250   76 4 85 110 145 18 3 4-18
50 50 230 205 140 300   88 4 100 125 160 20 3 4-18
65 65 290 240 180 300   110 4 120 145 180 22 3 8-18
80 80 310 240 210 350   121 4 135 160 195 22 3 8-18
100 100 350 325 220 350   150 4.5 160 190 230 24 3 8-23
125 125 400 350 230 400   176 4.5 188 220 270 28 3 8-25
150 150 480 350 320   95 204 4.5 218 250 300 30 3 8-25
200 200 502 420 380   95 260 4.5 278 310 360 34 3 12-25
250 250 568 450 420   110 313 4.5 332 370 425 36 3 12-30
300 300 648 520 508   110 364 4.5 390 430 485 40 4 16-34
YHQ41F-16P YHQ41M-16P YHQ41H-16P法兰不锈钢斜面球阀PN646.4Mpa
15 15 140 110 65 130   40 4 55 75 105 18 2 4-14
20 20 152 115 75 130   51 4 68 90 125 20 2 4-18
25 25 165 130 95 160   58 4 78 100 135 22 2 4-18
32 32 180 150 107 250   66 4 82 110 150 24 2 4-23
40 40 200 180 120 250   76 4 95 125 165 24 3 4-23
50 50 230 205 140 300   88 4 105 135 175 26 3 4-23
65 65 290 240 180 300   110 4 130 160 200 28 3 8-23
80 80 310 240 210 350   121 4 140 170 210 30 3 8-23
100 100 350 325 220 350   150 4.5 168 200 250 32 3 8-25
150 150 480 350 320   95 204 4.5 240 280 340 38 3 8-34
200 200 502 420 380   95 260 4.5 300 345 405 44 3 12-34
250 250 568 450 420   110 313 4.5 352 400 470 48 3 12-41

 
 

联系人:洪添法
电  话:0577-82975593
传  真:0577-67368693
手  机:15906878562
微  信:htfhsq

 

版权所有 @ 不锈钢阀门,蝶阀,衬四氟阀门,C4钢阀门|永嘉申鹭达阀门有限公司 地址:温州永嘉县江北街道龙桥村

电话:0577-82975593 传真:0577-67368693 手机:15906878562  备案号:浙ICP备12039099号-1